
喬越集團推薦 AOS 車用非矽型導熱解決方案,具備高溫穩定、低揮發低離油與抗 pump-out 特性,可降低介面位移與污染風險,震動、溫循與高溫揮發,讓車用電子元件在震動與高溫環境下散熱更穩、壽命更長。
【材料亮點】
- 非矽型、抗遷移污染
- 抗震動/溫循位移
- 長期穩定、低離油/低揮發
- 車用溫域與導熱效能兼顧
【推薦型號】
| 型號 | AOS 52050 | AOS 52153 | AOS 52022 |
| 適用情境 | 薄層界面(散熱器接觸面) | Gapfiller填縫(公差較大) | 薄層界面(散熱器接觸面) |
| 核心訴求 | 高導熱、低熱阻、薄層貼合 | 填縫+導熱、抗震不流動 | 低導熱、低熱阻、薄層貼合 |
| 導熱率 | 3.8 W/m·K @36°C | 3.5 W/m·K @36°C | 0.92 W/m·K @25°C |
| 熱阻 | 0.067 °C/W @50°C | 0.10 °C/W @50°C | 0.08 °C/W @50°C |
| 抗位移 | 抗pump-out、no creep | 黏性高、抗震固定 | |
| 高溫滲出(200°C/24h) | Bleed 0.01%
Evap 0. 1% |
Bleed 0%
Evap 0% |
Bleed 0.1%
Evap 0.6% |
| 工作溫度 | -40°C ~ 200°C | -40°C ~ 200°C | -40°C ~ 200°C |
