FONG YONG E 536-H 536 PART H 536 EPOXY POTTING RESIN BLACK,10KG-CAN 100:30
FONG YONG H 536 Application description: Motor coil Encapsulant.
| 品牌 Brand | FONG YONG |
|---|---|
| 產品應用 Application | 灌注封裝 Encapsulants / Potting |
| 應用市場 Market Application | 消費電子 Consumer Electronics |
| 重量混合比 Mix Ratio by Weight | 100:30 |
| 材質 Material | EPOXY |
| 顏色 / 外觀 Color / Appearance | 黑色 Black |
| 黏度 Viscosity (mPa.s) | 1,500-1,800 |
| 工作時間 Working Time (@25℃) | N/A |
| 固化條件 Cure Condition | 2 hrs @ 80℃+ 4 hrs @ 120℃ |
| 認證 Certification | UL 94 V-0 |
| 比重 Specific Gravity | 2.0 / 1.27 |
| 硬度 Hardness (Shore) | 75 (D) |
| Glass Transition Temperature | 130℃ |
| 介電強度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 15 |
| 體積電阻係數 Volume Resistivity (ohm*cm) | 3.20E+15 |








