DOWSIL™ CN 8400A-B SILICONE GEL CLEAR,16KG-KIT 1:1
| 品牌 Brand | DOWSIL |
|---|---|
| 產品應用 Application | 灌注封裝 Encapsulants / Potting |
| 應用市場 Market Application | 一般行業 (通用產業) General Industry |
| 重量混合比 Mix Ratio by Weight | 1:1 |
| 材質 Material | SILICONE |
| 顏色 / 外觀 Color / Appearance | 透明 Transparent |
| 黏度 Viscosity (mPa.s) | 450 |
| 工作時間 Working Time (@25℃) | 4 hrs |
| 固化條件 Cure Condition | 15 mins @ 150℃, 24 hrs @ RTV |
| 比重 Specific Gravity | 0.97 |
| 硬度 Hardness (Shore) | 45 (P) |
| 導熱率 Thermal Conductivity (W /mK) | 0.20 |
| 介電強度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 15 |
| 體積電阻係數 Volume Resistivity (ohm*cm) | 3.00E+15 |








