SILASTIC MS-0002
額外資訊
| 品牌 Brand | SILASTIC |
|---|---|
| 產品應用 Application | 二次光學材料 Secondary Optics Silicone |
| 應用市場 Market Application | 光學元件 Optical Components |
| 重量混合比 Mix Ratio by Weight | 1:1 |
| 材質 Material | SILICONE |
| 顏色 / 外觀 Color / Appearance | 半透明 Translucent |
| 黏度 Viscosity (mPa.s) | 147,000 |
| 比重 Specific Gravity | 1.13 |
| Refractive Index at 632.8 nm | 1.41 |
| 光學特性 (透光率或反射率) Light T or R | 75%T (450nm) |
| 厚度 Thickness | 89%T(760nm) |
| 可使用時間 Pot Life | 48 hrs |
| 硬度 Hardness (Shore) | 65 (A) |
| Tensile Strength (MPa) | 9 |
| 延伸率 Elongation (%) | 270% |
| 認證 Certification | UL 94 5VA, UL 94 HB, UL 94 V-1 |



