DOWSIL SE 4486 CV RTV TC=1.53W 190P WHITE,330ML-CRT
單組份、白色、濕氣固化 RTV、高流動性、快速表乾、高導熱性粘合劑
NT$4,002
尚有庫存
| 數量 | 折扣(%) | 單價 |
|---|---|---|
| 1 - 11 | — | NT$4,002 |
| 12 - 23 | 2.99 % | NT$3,882 |
| 24+ | 6.01 % | NT$3,761 |
註:企業用戶如需大量採買,可點選填寫諮詢表單,謝謝。
DOWSIL™ SE 4486 單組份、白色、濕氣固化 RTV、高流動性、快速表乾、高導熱性粘合劑,用於IC基材,外殼與蓋子,電源供應器元件,LED與鋁基板,IC和散熱器之間的導熱黏合。
| 品牌 Brand | DOWSIL |
|---|---|
| 產品應用 Application | 接著填縫 Adhesive / Sealant, 熱管理材料 Thermally Interface Materials |
| 應用市場 Market Application | 一般行業 (通用產業) General Industry, 太陽能 Solar Energy |
| 材質 Material | SILICONE |
| 重量混合比 Mix Ratio by Weight | 單液型 One Part |
| 顏色 / 外觀 Color / Appearance | 白色 White |
| 黏度 Viscosity (mPa.s) | 19,600 |
| 表乾時間 Tack-Free Time | 4 mins @ 25℃ |
| 固化條件 Cure Condition | 48 hrs @ RTV |
| 比重 Specific Gravity | 2.6 |
| 硬度 Hardness (Shore) | 81 (A) |
| 導熱率 Thermal Conductivity (W /mK) | 1.60 |
| 介電強度 Dielectric Strength (KV/mm ) | 20 |
| 體積電阻係數 Volume Resistivity (ohm*cm) | 2.00E+14 |
| 綠色產品特性 | 低毒-Low VOCs (符合中國GB), 低毒-RoHS, 節能-室溫固化 |




